Spielplan
0 Spiele

Spielplan
0 Spiele
Gruppe Endrunde
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiss Köln | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:9 | +27 | 26 |
| 2. | Crefelder HTC | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:17 | +37 | 22 |
| 3. | HTC Uhlenhorst Mülheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:20 | +5 | 15 |
| 4. | Düsseldorfer SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:24 | -10 | 12 |
| 5. | Düsseldorfer HC | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:27 | -11 | 9 |
| 6. | Schwarz-Weiß Köln | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:53 | -48 | 0 |
Gruppe Gruppe A
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crefelder HTC | 12 | 11 | 0 | 1 | 81:11 | +70 | 33 |
| 2. | Rot-Weiss Köln | 12 | 11 | 0 | 1 | 76:8 | +68 | 33 |
| 3. | Schwarz-Weiß Köln | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:28 | -6 | 19 |
| 4. | Blau-Weiß Köln | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:29 | -3 | 16 |
| 5. | HTC SW Bonn | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:44 | -26 | 11 |
| 6. | Bonner THV | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:59 | -44 | 5 |
| 7. | RTHC Bayer Leverkusen | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:67 | -59 | 2 |
Gruppe Gruppe B
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HTC Uhlenhorst Mülheim | 14 | 12 | 1 | 1 | 56:21 | +35 | 37 |
| 2. | Düsseldorfer HC | 14 | 11 | 2 | 1 | 49:15 | +34 | 35 |
| 3. | Düsseldorfer SC | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:19 | +25 | 28 |
| 4. | DSD Düsseldorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 48:27 | +21 | 26 |
| 5. | Gladbacher HTC | 14 | 4 | 2 | 8 | 35:50 | -15 | 14 |
| 6. | Club Raffelberg 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:41 | -17 | 12 |
| 7. | Marienburger SC | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:43 | -27 | 8 |
| 8. | TV Jahn Hiesfeld | 14 | 0 | 1 | 13 | 8:64 | -56 | 1 |
Gruppe Platzierungsrunde
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Raffelberg 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:12 | +21 | 21 |
| 2. | Gladbacher HTC | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:19 | +14 | 21 |
| 3. | DSD Düsseldorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:16 | +15 | 19 |
| 4. | Marienburger SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 12 |
| 5. | HTC SW Bonn | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | 8 |
| 6. | Blau-Weiß Köln | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 7 |
| 7. | Bonner THV | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | 7 |
| 8. | TV Jahn Hiesfeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:21 | -8 | 6 |
| 9. | RTHC Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:28 | -19 | 1 |