Spielplan
0 Spiele

Spielplan
0 Spiele
Gruppe Endrunde
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HTC Uhlenhorst Mülheim | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:12 | +22 | 26 |
| 2. | Rot-Weiss Köln | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 15 |
| 3. | DSD Düsseldorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:21 | -3 | 14 |
| 4. | Blau-Weiß Köln | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:20 | -5 | 13 |
| 5. | Düsseldorfer SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 11 |
| 6. | Düsseldorfer HC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 7 |
Gruppe Gruppe B
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:14 | +20 | 28 |
| 2. | Rot-Weiss Köln | 12 | 8 | 4 | 0 | 20:6 | +14 | 28 |
| 3. | DSD Düsseldorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:16 | +6 | 23 |
| 4. | HTC SW Bonn | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 15 |
| 5. | HTC Schwarz-Weiß Neuss | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:12 | +2 | 14 |
| 6. | Bonner THV | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:27 | -16 | 6 |
| 7. | Schwarz-Weiß Köln | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:30 | -22 | 2 |
Gruppe Gruppe A
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HTC Uhlenhorst Mülheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 50:12 | +38 | 29 |
| 2. | Düsseldorfer HC | 12 | 9 | 1 | 2 | 53:16 | +37 | 28 |
| 3. | Blau-Weiß Köln | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:18 | +11 | 21 |
| 4. | Club Raffelberg 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32:21 | +11 | 18 |
| 5. | Crefelder HTC | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:27 | -17 | 15 |
| 6. | Marienburger SC | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:33 | -25 | 4 |
| 7. | Eintracht Dortmund | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:63 | -55 | 4 |
Gruppe Platzierungsrunde
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HTC Schwarz-Weiß Neuss | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 21 |
| 2. | Club Raffelberg 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 15 |
| 3. | Crefelder HTC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 10 |
| 4. | Marienburger SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 8 |
| 5. | Eintracht Dortmund | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 7 |
| 6. | Schwarz-Weiß Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 7 |
| 7. | Bonner THV | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 7 |
| 8. | HTC SW Bonn | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 6 |