Spielplan
0 Spiele

Spielplan
0 Spiele
Gruppe Gruppe B
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mettmanner THC mu10 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:6 | +19 | 18 |
| 2. | HTC Schwarz-Weiß Neuss | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:13 | +11 | 15 |
| 3. | Düsseldorfer SC 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:15 | +8 | 15 |
| 4. | Düsseldorfer HC 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:12 | +13 | 12 |
| 5. | ETG Wuppertal | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:8 | +6 | 12 |
| 6. | DSD Düsseldorf 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:19 | -5 | 9 |
| 7. | Hellerhofer SV | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:38 | -31 | 3 |
| 8. | Gladbacher HTC 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
Gruppe Gruppe A
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladbacher HTC 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:18 | +44 | 31 |
| 2. | Düsseldorfer HC 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 63:10 | +53 | 29 |
| 3. | Düsseldorfer HC 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 65:13 | +52 | 28 |
| 4. | DSD Düsseldorf 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35:38 | -3 | 13 |
| 5. | Crefelder HTC 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:53 | -29 | 12 |
| 6. | Viersener THC | 12 | 2 | 0 | 10 | 5:86 | -81 | 6 |
| 7. | Düsseldorfer SC 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:46 | -36 | 4 |
Gruppe Endrunde Gr. A
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer HC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 2. | Gladbacher HTC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 3. | HTC Schwarz-Weiß Neuss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Gruppe Endrunde Gr. B
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer HC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 |
| 2. | Mettmanner THC mu10 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 |
| 3. | Düsseldorfer SC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 |