Hockey.
Hockey. Münchner SC
Münchner SC
Münchner SC · Halle

Münchner SC

1. Hallenhockey Bundesliga Herren 25/26
Männlich Erwachsene 10 Spiele insgesamt
6
Siege
1
Unentsch.
3
Niederl.
0
offen

Spielplan

10 Spiele

  1. 25.01.
    Münchner SCMannheimer HC
    3:2(2:2)
  2. 24.01.
    HC LudwigsburgMünchner SC
    0:6(0:3)
  3. 18.01.
    TSV Mannheim HockeyMünchner SC
    6:4(4:1)
  4. 17.01.
    SC FrankfurtMünchner SC
    5:6(2:3)
  5. 21.12.
    Münchner SCHTC Stuttgarter Kickers
    12:0(4:0)
  6. 20.12.
    Mannheimer HCMünchner SC
    3:2(1:1)
  7. 13.12.
    Münchner SCHC Ludwigsburg
    10:6(2:3)
  8. 07.12.
    Münchner SCTSV Mannheim Hockey
    4:10(0:5)
  9. 06.12.
    Münchner SCSC Frankfurt
    12:7(5:3)
  10. 29.11.
    HTC Stuttgarter KickersMünchner SC
    3:3(2:1)

Tabelle: 1. Hallenhockey Bundesliga Herren 25/26

Gruppe West

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Crefelder HTC 10 9 0 1 81:54 +27 27
2. HTC Uhlenhorst Mülheim 10 7 1 2 83:55 +28 22
3. Gladbacher HTC 10 4 1 5 64:59 +5 13
4. DSD Düsseldorf 10 4 0 6 60:66 -6 12
5. RW Köln 10 3 2 5 66:59 +7 11
6. Blau Weiss Köln 10 1 0 9 41:102 -61 3

Gruppe Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Harvestehuder THC 10 8 0 2 71:50 +21 24
2. UHC Hamburg 10 5 2 3 66:54 +12 17
3. Hamburger Polo Club 10 5 2 3 55:56 -1 17
4. Der Club an der Alster 10 5 1 4 75:56 +19 16
5. DTV Hannover 10 2 1 7 50:65 -15 7
6. Großflottbeker THGC 10 1 2 7 52:88 -36 5

Gruppe Ost

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Zehlendorfer Wespen 10 10 0 0 120:40 +80 30
2. TC BW Berlin 10 7 0 3 61:61 0 21
3. Berliner HC 10 6 1 3 104:55 +49 19
4. TuS Lichterfelde 10 3 1 6 47:73 -26 10
5. HC Roseneck 10 2 0 8 56:93 -37 6
6. Cöthener HC 10 1 0 9 36:102 -66 3

Gruppe Süd

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TSV Mannheim Hockey 10 8 1 1 89:49 +40 25
2. Mannheimer HC 10 8 1 1 61:32 +29 25
3. Münchner SC 10 6 1 3 62:42 +20 19
4. HC Ludwigsburg 10 3 0 7 38:64 -26 9
5. HTC Stuttgarter Kickers 10 2 1 7 42:80 -38 7
6. SC Frankfurt 10 1 0 9 60:85 -25 3
↻ Neue Version — neu laden