Hockey.
Hockey. Münchner SC 2
Münchner SC
Münchner SC · Halle

Münchner SC 2

Bayern Oberliga wU16 Halle 2025/26
Weiblich Jugend 12 Spiele insgesamt
9
Siege
1
Unentsch.
1
Niederl.
0
offen

Spielplan

12 Spiele

  1. 25.01.
    Münchner SC 2HLC RW München 1
    10:0(7:0)
  2. 25.01.
    Münchner SC 2TuS C Obermenzing 2
    3:0(1:0)
  3. 25.01.
    Münchner SC 2Wacker München 2
    7:2(3:1)
  4. 30.11.
    Münchner SC 2HLC RW München 1
    12:1(7:0)
  5. 30.11.
    Münchner SC 2TSG Pasing München 1
    8:0(4:0)
  6. 30.11.
    Münchner SC 2TuS C Obermenzing 2
    11:3(4:2)
  7. 29.11.
    Münchner SC 2TuS C Obermenzing 1
    0:2(0:1)
  8. 29.11.
    ASV München 1Münchner SC 2
    2:3(2:0)
  9. 23.11.
    ESV München 1Münchner SC 2
    2:2(0:0)
  10. 23.11.
    Münchner SC 2Wacker München 1
    2:1(2:1)
  11. 23.11.
    Münchner SC 2Wacker München 2
    3:1(1:1)
  12. Münchner SC 1Münchner SC 2
    offen
    Spielort noch unbekannt Spielbericht

Tabelle: Bayern Oberliga wU16 Halle 2025/26

Gruppe Süd PL 7-10

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 2 3 3 0 0 20:2 +18 9
2. TuS C Obermenzing 2 3 2 0 1 8:5 +3 6
3. HLC RW München 1 3 1 0 2 4:14 -10 3
4. Wacker München 2 3 0 0 3 4:15 -11 0

Gruppe Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Nürnberger HTC 1 9 9 0 0 52:4 +48 27
2. Nürnberger HTC 2 9 7 0 2 22:11 +11 21
3. HTC Würzburg 1 9 6 1 2 28:13 +15 19
4. HG Nürnberg 1 9 5 0 4 20:22 -2 15
5. Bayreuther TS 1 9 5 0 4 14:17 -3 15
6. Bayreuther TS 2 9 4 1 4 28:22 +6 13
7. TV 48 Schwabach 1 9 3 1 5 14:12 +2 10
8. HC Schweinfurt 1 9 2 2 5 9:34 -25 8
9. TB Erlangen 1 9 1 1 7 5:26 -21 4
10. SpVgg Greuther Fürth 1 9 0 0 9 5:36 -31 0

Gruppe Süd

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 1 8 8 0 0 70:2 +68 24
2. Münchner SC 2 8 6 1 1 41:12 +29 19
3. TuS C Obermenzing 1 8 6 0 2 29:8 +21 18
4. ASV München 1 9 6 0 3 34:21 +13 18
5. Wacker München 1 8 5 0 3 24:15 +9 15
6. TuS C Obermenzing 2 8 3 1 4 15:33 -18 10
7. ESV München 1 9 2 2 5 18:28 -10 8
8. TSG Pasing München 1 9 2 0 7 10:51 -41 6
9. Wacker München 2 8 1 2 5 11:24 -13 5
10. HLC RW München 1 9 0 0 9 7:65 -58 0

Gruppe Süd PL 1-6

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 1 5 5 0 0 29:0 +29 15
2. TuS C Obermenzing 1 5 3 1 1 18:5 +13 10
3. Wacker München 1 5 3 1 1 13:9 +4 10
4. ASV München 1 5 2 0 3 13:18 -5 6
5. ESV München 1 5 1 0 4 7:18 -11 3
6. TSG Pasing München 1 5 0 0 5 1:31 -30 0

Gruppe ZWR A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Nürnberger HTC 1 3 3 0 0 21:4 +17 9
2. TuS C Obermenzing 1 3 2 0 1 10:5 +5 6
3. ASV München 1 3 1 0 2 3:13 -10 3
4. Bayreuther TS 1 3 0 0 3 0:12 -12 0

Gruppe ZWR B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 1 3 3 0 0 23:0 +23 9
2. Wacker München 1 3 2 0 1 16:9 +7 6
3. HTC Würzburg 1 3 0 1 2 4:12 -8 1
4. HG Nürnberg 1 3 0 1 2 4:26 -22 1

Gruppe Bayer. Meisterschaft

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Nürnberger HTC 1 3 3 0 0 11:4 +7 9
2. Münchner SC 1 3 2 0 1 14:3 +11 6
3. TuS C Obermenzing 1 3 1 0 2 5:10 -5 3
4. Wacker München 1 3 0 0 3 4:17 -13 0

Gruppe Bayer. Pokalm.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. HTC Würzburg 1 3 3 0 0 11:3 +8 9
2. ASV München 1 3 2 0 1 7:7 0 6
3. Bayreuther TS 1 3 1 0 2 4:4 0 3
4. HG Nürnberg 1 3 0 0 3 3:11 -8 0
↻ Neue Version — neu laden