Hockey.
Hockey. Münchner SC 3
Münchner SC
Münchner SC · Halle

Münchner SC 3

Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2025/26
Männlich Jugend 9 Spiele insgesamt
2
Siege
0
Unentsch.
6
Niederl.
0
offen

Spielplan

9 Spiele

  1. 07.02.
    SpVgg Höhenkirchen 1Münchner SC 3
    9:1(5:0)
    Spielort noch unbekannt Spielbericht
  2. 07.02.
    Wacker München 2Münchner SC 3
    9:0(5:0)
    Spielort noch unbekannt Spielbericht
  3. 07.02.
    HLC RW München 2Münchner SC 3
    5:1(1:0)
    Spielort noch unbekannt Spielbericht
  4. 17.01.
    Münchner SC 3SB DJK Rosenheim
    0:9(0:9)
  5. 17.01.
    Münchner SC 3Wacker München 2
    1:5(1:5)
  6. 13.12.
    Münchner SC 3HLC RW München 1
    1:4(1:1)
  7. 13.12.
    Münchner SC 3Wacker München 4
    4:1(3:1)
  8. 29.11.
    ASV München 2Münchner SC 3
    1:2(0:0)
  9. 29.11.
    TSV Grünwald 1Münchner SC 3
    offen

Tabelle: Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2025/26

Gruppe Süd P 5-8

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SpVgg Höhenkirchen 1 3 2 1 0 14:5 +9 7
2. Wacker München 2 3 1 2 0 10:1 +9 5
3. HLC RW München 2 3 1 1 1 10:7 +3 4
4. Münchner SC 3 3 0 0 3 2:23 -21 0

Gruppe Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TV 48 Schwabach 1 10 7 2 1 25:8 +17 23
2. SpVgg Greuther Fürth 2 10 4 2 4 15:14 +1 14
3. SG CaM / SFG 10 3 4 3 19:17 +2 13
4. Bayreuther TS 2 10 4 1 5 20:19 +1 13
5. Nürnberger HTC 3 10 4 0 6 17:26 -9 12
6. HTC Würzburg 2 10 3 1 6 10:22 -12 10

Gruppe Süd A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. HLC RW München 1 6 4 2 0 12:3 +9 14
2. SB DJK Rosenheim 6 4 1 1 28:7 +21 13
3. Wacker München 2 6 4 1 1 16:5 +11 13
4. Münchner SC 3 6 3 0 3 11:20 -9 9
5. ASV München 2 6 1 2 3 10:14 -4 5
6. Wacker München 4 6 1 2 3 8:18 -10 5
7. TSV Grünwald 1 6 0 0 6 0:18 -18 0

Gruppe Süd B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Wacker München 3 6 5 1 0 24:5 +19 16
2. ESV München 2 6 4 2 0 18:7 +11 14
3. SpVgg Höhenkirchen 1 6 3 2 1 18:5 +13 11
4. HLC RW München 2 6 2 1 3 14:20 -6 7
5. Schwaben Augsburg 1 6 1 2 3 6:12 -6 5
6. TuS C Obermenzing 3 6 1 0 5 11:24 -13 3
7. ASV München 3 6 1 0 5 2:20 -18 3

Gruppe Süd P 1-4

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ESV München 2 3 2 1 0 11:5 +6 7
2. SB DJK Rosenheim 3 2 1 0 10:4 +6 7
3. HLC RW München 1 3 1 0 2 6:8 -2 3
4. Wacker München 3 3 0 0 3 1:11 -10 0

Gruppe Süd P 9-13

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ASV München 2 4 3 1 0 8:2 +6 10
2. ASV München 3 4 2 1 1 9:6 +3 7
3. Schwaben Augsburg 1 4 1 2 1 9:7 +2 5
4. Wacker München 4 4 1 0 3 5:8 -3 3
5. TuS C Obermenzing 3 4 1 0 3 4:12 -8 3

Gruppe Bayern Cup

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TV 48 Schwabach 1 2 2 0 0 3:1 +2 6
2. SB DJK Rosenheim 2 0 1 1 4:5 -1 1
3. ESV München 2 2 0 1 1 3:4 -1 1
↻ Neue Version — neu laden