HOCKEY1.de
HOCKEY1.de Münchner SC 3
← Münchner SC
Münchner SC · Feld

Münchner SC 3

Bayern Verbandsliga wU14 Feld 2026
Weiblich Jugend 8 Spiele insgesamt
4
Siege
0
Unentsch.
0
Niederl.
0
offen
Letztes Spiel · Sa, 25.07.2026MSC gewinnt 1:0 zu Hause gegen Wacker München 3 und steht jetzt auf Platz 3.

Spielplan

8 Spiele

  1. 26.09.
    TSG Pasing München 1–Münchner SC 3
    ?:?
  2. 19.09.
    Wacker München 2–Münchner SC 3
    ?:?
  3. 25.07.
    Münchner SC 3–Wacker München 3
    1:0(0:0)
  4. 27.06.
    Münchner SC 3–HLC RW München 2
    ?:?
  5. 13.06.
    Münchner SC 3–SpVgg Höhenkirchen 1
    2:1(1:0)
  6. 07.06.
    ESV München 2–Münchner SC 3
    0:1(0:1)
  7. 16.05.
    Münchner SC 3–Wacker München 2
    ?:?
  8. 09.05.
    Münchner SC 3–ASV München 3
    3:0(1:0)

Tabelle: Bayern Verbandsliga wU14 Feld 2026

Gruppe Süd 1-4

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TSG Pasing München 1 3 2 1 0 6:0 +6 7
2. Wacker München 2 3 2 1 0 6:0 +6 7
3. Münchner SC 3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4. Wacker München 3 3 0 0 3 0:7 -7 0

Gruppe Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SpVgg Greuther Fürth 1 9 8 0 1 23:5 +18 24
2. CaM Nürnberg 1 9 7 1 1 23:2 +21 22
3. SF Großgründlach 1 9 5 0 4 17:12 +5 15
4. TB Erlangen 2 9 4 1 4 18:13 +5 13
5. Bayreuther TS 2 8 3 2 3 12:9 +3 11
6. HC Schweinfurt 1 9 3 2 4 9:12 -3 11
7. Nürnberger HTC 2 9 2 4 3 8:10 -2 10
8. HG Nürnberg 2 8 2 1 5 7:22 -15 7
9. HTC Würzburg 1 8 1 2 5 6:15 -9 5
10. TV 48 Schwabach 2 8 1 1 6 3:26 -23 4

Gruppe Süd A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Wacker München 3 6 5 0 1 20:5 +15 15
2. TSG Pasing München 1 6 5 0 1 17:7 +10 15
3. Münchner SC 2 6 4 0 2 23:15 +8 12
4. TuS C Obermenzing 2 5 2 1 2 5:7 -2 7
5. ESV München 3 6 2 0 4 6:16 -10 6
6. ASV München 2 6 1 1 4 6:5 +1 4
7. ESV München 4 6 0 0 6 2:26 -24 0

Gruppe Süd B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Wacker München 2 5 4 1 0 24:2 +22 13
2. Münchner SC 3 5 4 1 0 9:1 +8 13
3. ESV München 2 5 3 0 2 9:5 +4 9
4. SpVgg Höhenkirchen 1 5 2 0 3 10:13 -3 6
5. ASV München 3 5 1 0 4 5:13 -8 3
6. HLC RW München 2 5 0 0 5 3:26 -23 0

Gruppe Süd 5-8

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 2 3 2 0 1 11:3 +8 6
2. TuS C Obermenzing 2 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. SpVgg Höhenkirchen 1 3 2 0 1 4:4 0 6
4. ESV München 2 3 0 0 3 1:11 -10 0

Gruppe Süd 9-13

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ASV München 2 3 3 0 0 9:0 +9 9
2. ESV München 3 3 2 0 1 6:3 +3 6
3. HLC RW München 2 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. ESV München 4 0 0 0 0 0:0 0 0
5. ASV München 3 3 0 0 3 0:9 -9 0
↻ Neue Version — neu laden
Native App verfügbar Schneller, ohne Browser-Leiste — und mit Tor-Push aufs Handy. Deine Favoriten nimmst du mit.