Hockey.
Hockey. Münchner SC 3
Münchner SC
Münchner SC · Halle

Münchner SC 3

Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2025/26
Weiblich Jugend 10 Spiele insgesamt
8
Siege
0
Unentsch.
2
Niederl.
0
offen

Spielplan

10 Spiele

  1. 07.02.
    Münchner SC 3ESV München 4
    6:1(3:0)
  2. 07.02.
    SB DJK RosenheimMünchner SC 3
    1:2(0:2)
  3. 07.02.
    Münchner SC 3TSG Pasing München 1
    4:7(0:4)
  4. 24.01.
    Münchner SC 3HLC RW München 2
    5:1(2:1)
  5. 24.01.
    Münchner SC 3TuS C Obermenzing 3
    2:0(1:0)
  6. 13.12.
    ASV München 2Münchner SC 3
    1:2(0:2)
  7. 13.12.
    ESV München 3Münchner SC 3
    0:2(0:2)
  8. 13.12.
    ASV München 4Münchner SC 3
    2:3(0:3)
  9. 06.12.
    Münchner SC 3MTV München 1
    13:0(4:0)
  10. 06.12.
    Münchner SC 3SB DJK Rosenheim
    0:3(0:2)

Tabelle: Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2025/26

Gruppe Süd P 5-8

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 4 3 3 0 0 17:3 +14 9
2. ESV München 2 3 2 0 1 9:4 +5 6
3. TuS C Obermenzing 3 3 1 0 2 2:10 -8 3
4. ASV München 2 3 0 0 3 2:13 -11 0

Gruppe Nord

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. CaM Nürnberg 1 8 7 1 0 18:5 +13 22
2. Nürnberger HTC 4 8 5 0 3 24:13 +11 15
3. Bayreuther TS 3 8 4 2 2 12:7 +5 14
4. TV 48 Schwabach 2 8 4 2 2 11:7 +4 14
5. SpVgg Greuther Fürth 2 8 4 1 3 16:10 +6 13
6. SF Großgründlach 1 8 3 1 4 10:16 -6 10
7. TB Erlangen 2 8 2 2 4 11:12 -1 8
8. HG Nürnberg 2 8 1 1 6 4:17 -13 4
9. Nürnberger HTC 3 8 0 2 6 6:25 -19 2

Gruppe Süd A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SB DJK Rosenheim 7 6 1 0 30:0 +30 19
2. Münchner SC 3 7 6 0 1 27:7 +20 18
3. ASV München 2 7 5 0 2 27:5 +22 15
4. TuS C Obermenzing 3 7 3 2 2 22:8 +14 11
5. ASV München 4 7 3 1 3 22:11 +11 10
6. HLC RW München 2 7 2 0 5 14:19 -5 6
7. ESV München 3 7 1 0 6 4:20 -16 3
8. MTV München 1 7 0 0 7 0:76 -76 0

Gruppe Süd B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ESV München 4 6 4 1 1 17:8 +9 13
2. TSG Pasing München 1 6 4 0 2 20:14 +6 12
3. Münchner SC 4 6 3 1 2 22:12 +10 10
4. ESV München 2 6 3 1 2 10:10 0 10
5. TuS C Obermenzing 2 6 2 1 3 5:10 -5 7
6. SpVgg Höhenkirchen 1 6 1 2 3 7:15 -8 5
7. Wacker München 2 6 1 0 5 6:18 -12 3

Gruppe Süd VL2

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TSV Grünwald 1 8 7 0 1 13:3 +10 21
2. HLC RW München 3 8 6 1 1 22:7 +15 19
3. ASV München 5 8 3 1 4 9:13 -4 10
4. Wacker München 3 8 2 2 4 5:8 -3 8
5. TV Planegg-Krailling 1 8 0 0 8 1:19 -18 0

Gruppe Süd P 13-15

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Wacker München 2 2 2 0 0 14:0 +14 6
2. ESV München 3 2 1 0 1 2:2 0 3
3. MTV München 1 2 0 0 2 0:14 -14 0

Gruppe SÜd P 1-4

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SB DJK Rosenheim 3 2 0 1 15:4 +11 6
2. TSG Pasing München 1 3 2 0 1 13:8 +5 6
3. Münchner SC 3 3 2 0 1 12:9 +3 6
4. ESV München 4 3 0 0 3 1:20 -19 0

Gruppe Süd P 9-12

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ASV München 4 3 3 0 0 13:4 +9 9
2. TuS C Obermenzing 2 3 2 0 1 5:5 0 6
3. HLC RW München 2 3 1 0 2 5:8 -3 3
4. SpVgg Höhenkirchen 1 3 0 0 3 1:7 -6 0

Gruppe Bayern Cup

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SB DJK Rosenheim 3 3 0 0 12:1 +11 9
2. TSG Pasing München 1 3 2 0 1 10:3 +7 6
3. CaM Nürnberg 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
4. Bayreuther TS 3 3 0 0 3 1:13 -12 0
↻ Neue Version — neu laden