Hockey.
Hockey. Münchner SC 4
Münchner SC
Münchner SC · Halle

Münchner SC 4

Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2025/26
Weiblich Jugend 10 Spiele insgesamt
1
Siege
1
Unentsch.
8
Niederl.
0
offen

Spielplan

10 Spiele

  1. 01.02.
    HLC RW München 2Münchner SC 4
    5:1(3:0)
  2. 01.02.
    SpVgg Höhenkirchen 1Münchner SC 4
    4:0(1:0)
  3. 01.02.
    SB DJK Rosenheim 2Münchner SC 4
    0:2(0:2)
  4. 18.01.
    Münchner SC 4TuS C Obermenzing 2
    1:4(0:1)
  5. 18.01.
    Münchner SC 4Wacker München 4
    0:1(0:0)
  6. 14.12.
    Münchner SC 2Münchner SC 4
    6:0(5:0)
  7. 14.12.
    ASV München 3Münchner SC 4
    5:0(1:0)
  8. 14.12.
    Schwaben Augsburg 1Münchner SC 4
    2:1(0:1)
  9. 30.11.
    ESV München 2Münchner SC 4
    0:0(0:0)
  10. 30.11.
    SpVgg Höhenkirchen 1Münchner SC 4
    1:0(0:0)

Tabelle: Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2025/26

Gruppe Süd P 13-16

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. HLC RW München 2 3 3 0 0 8:1 +7 9
2. SpVgg Höhenkirchen 1 3 2 0 1 5:1 +4 6
3. Münchner SC 4 3 1 0 2 3:9 -6 3
4. SB DJK Rosenheim 2 3 0 0 3 0:5 -5 0

Gruppe Nord A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Bayreuther TS 2 6 5 1 0 12:2 +10 16
2. TV 48 Schwabach 2 5 3 2 0 6:0 +6 11
3. TV 48 Schwabach 3 5 3 0 2 7:4 +3 9
4. HG Nürnberg 2 6 3 0 3 5:8 -3 9
5. TB Erlangen 2 6 1 2 3 2:4 -2 5
6. TB Erlangen 3 6 1 1 4 3:7 -4 4
7. CaM Nürnberg 2 6 1 0 5 2:12 -10 3

Gruppe Nord B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. HC Schweinfurt 1 7 6 0 1 16:5 +11 18
2. Nürnberger HTC 2 7 5 1 1 23:7 +16 16
3. SpVgg Greuther Fürth 1 7 5 1 1 19:4 +15 16
4. Nürnberger HTC 3 7 4 2 1 15:6 +9 14
5. SF Großgründlach 1 7 3 0 4 14:12 +2 9
6. SpVgg Greuther Fürth 2 7 1 1 5 2:22 -20 4
7. Marktbreiter HC 1 7 0 2 5 2:17 -15 2
8. SF Großgründlach 2 7 0 1 6 2:20 -18 1

Gruppe Süd A

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TSG Pasing München 1 7 6 0 1 17:7 +10 18
2. ESV München 3 7 5 1 1 12:4 +8 16
3. Münchner SC 3 7 4 3 0 19:3 +16 15
4. ASV München 2 7 2 3 2 10:9 +1 9
5. Wacker München 3 7 2 1 4 8:12 -4 7
6. TuS C Obermenzing 3 7 0 5 2 0:2 -2 5
7. HLC RW München 2 7 1 2 4 4:9 -5 5
8. SB DJK Rosenheim 2 7 0 1 6 1:25 -24 1

Gruppe Süd B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 2 7 6 1 0 24:2 +22 19
2. TuS C Obermenzing 2 7 4 1 2 12:10 +2 13
3. Wacker München 4 7 3 3 1 7:9 -2 12
4. ESV München 2 7 3 1 3 5:6 -1 10
5. ASV München 3 7 2 3 2 10:5 +5 9
6. Schwaben Augsburg 1 7 2 2 3 8:12 -4 8
7. SpVgg Höhenkirchen 1 7 1 2 4 6:11 -5 5
8. Münchner SC 4 7 0 1 6 2:19 -17 1

Gruppe Süd 2. VL

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. TSV Partenkirchen 1 10 8 2 0 21:2 +19 26
2. SpVgg Höhenkirchen 2 10 5 3 2 12:6 +6 18
3. ESV München 4 10 3 4 3 12:8 +4 13
4. TSV Grünwald 2 10 3 3 4 12:11 +1 12
5. ASV München 4 10 1 3 6 6:20 -14 6
6. SV Ingolstadt-Haunwöhr e.V. 1 10 1 3 6 5:21 -16 6

Gruppe Süd P 1-4

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 2 3 1 2 0 7:1 +6 5
2. TuS C Obermenzing 2 3 1 1 1 5:2 +3 4
3. TSG Pasing München 1 3 1 1 1 3:2 +1 4
4. ESV München 3 3 1 0 2 1:11 -10 3

Gruppe Süd P 5-8

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 3 3 3 0 0 8:0 +8 9
2. ASV München 2 3 2 0 1 4:4 0 6
3. ESV München 2 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. Wacker München 4 3 0 0 3 0:5 -5 0

Gruppe Süd P 9-12

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. ASV München 3 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Wacker München 3 3 1 1 1 3:4 -1 4
3. Schwaben Augsburg 1 2 0 1 1 3:4 -1 1
4. TuS C Obermenzing 3 2 0 0 2 1:3 -2 0

Gruppe Nord P 1-4

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. HC Schweinfurt 1 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. Nürnberger HTC 2 3 2 0 1 7:7 0 6
3. Bayreuther TS 2 3 0 1 2 3:5 -2 1
4. TV 48 Schwabach 2 3 0 1 2 1:8 -7 1

Gruppe Nord P 5-8

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SpVgg Greuther Fürth 1 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. TV 48 Schwabach 3 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Nürnberger HTC 3 3 0 3 0 1:1 0 3
4. HG Nürnberg 2 3 0 1 2 1:5 -4 1

Gruppe Nord P 9-12

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. SF Großgründlach 1 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. TB Erlangen 3 3 1 1 1 7:2 +5 4
3. TB Erlangen 2 3 1 1 1 3:2 +1 4
4. SpVgg Greuther Fürth 2 3 0 0 3 0:14 -14 0

Gruppe Bayern Cup

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff Pkt.
1. Münchner SC 2 3 3 0 0 11:0 +11 9
2. TuS C Obermenzing 2 3 1 1 1 5:2 +3 4
3. Nürnberger HTC 2 3 0 2 1 1:7 -6 2
4. HC Schweinfurt 1 3 0 1 2 0:8 -8 1
↻ Neue Version — neu laden